4.3寸
- 2.7寸
- 4.3寸
- 3.5寸
- 5寸
- 5.7寸
- 6.5寸
- 7寸
- 8寸
- 8.4寸
- 8.5寸
- 9寸
- 10.1寸
- 10.3寸
- 10.4寸
- 11.6寸
- 12.1寸
- 12.3寸
- 13.3寸
- 15寸
- 15.6寸
- 17寸
- 17.3寸
- 18.5寸
- 19寸
- 21.3寸
- 21.5寸
- 22寸
- 24寸
- 23.8寸
- 27寸
- 28.6寸
- 28寸
- 28.1寸
- 32寸
- 29.4寸
- 36.6寸
- 35.3寸
- 37寸
- 42寸
- 42.4寸
- 43寸
- 43.9寸
- 44.9寸
- 46寸
- 48.3寸
- 48.5寸
- 49.5寸
- 55寸
- 56.6寸
- 58.4寸
- 58.6寸
- 其他尺寸
- 65寸
您只需一個電話我們將推薦性價比高的液晶屏產品選型,讓您花合理的價格,達到預期的效果
- 全國統一服務熱線
- 15382323032
產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 品 牌 | 友達(AUO) |
| 液晶屏型號 | G043FTT01 V0 |
| 工作溫度 | -20 ~ 70°C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
| 當前生產狀態 | 量產中 |
二:友達4.3寸工業液晶屏G043FTT01 V0結構特征
| 液晶屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 點分辨率 | 480(RGB)*272(WQVGA) |
| 像素密度 | 128PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.066*0.198mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.198*0.198mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 59g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧化(Haze 8%),Hard coating (3H) |
| 顯示區域 | 95.04*53.86mm(橫*豎) |
| 可視區域 | 100.8*58.76mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 105.5*67.2 mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 4.13(Typ.)mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 帶觸摸屏(4線電阻屏) |
三:友達4.3寸工業液晶屏G043FTT01 V0光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400 cd/m2(可隨意增加背光適合的亮度) |
| 對比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7 (8-bit) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 15/20(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘直視 |
| 白色色度 | X:0.320; Y:0.340 |
| 白場變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達4.3寸工業液晶屏G043FTT01 V0發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數量 | 9S2P |
| 燈管形狀 | 1串 |
| 光源壽命 | 10K(Typ.) (小時) |
| 單燈電壓 | 28.8V(Typ.) |
| 單燈電流 | 20/22mA(Typ./Max) |
| 燈管總功率 | 576/693mW(Typ) |
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
| 背光電路 | 無 |
五、友達4.3寸工業液晶屏G043FTT01 V0信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | Parallel RGB(1 ch ,8 -bit) |
| 液晶屏電壓 | 3.3/3.3V(Typ.)(VDD/VDDIO) |
| 液晶屏電流 | 18/0.02mA(Typ.)(IDD/IDDIO) |
| 信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VDDIO; 0.7VCC≤VIH≤VDDIO |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數量 | 1pcs |
| 接口腳數 | 45pins |



跟此產品相關的產品






