產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
京東方DV170E0M-N30 液晶模組 17寸屏 工作溫度長達30000小時 LED背光
- 品牌:京東方 (BOE)
- 尺寸:17寸
- 型號:DV170E0M-N30
- 分辨率:1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組DV170E0M-N30應用特征
|
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | DV170E0M-N30 |
| 面板尺寸 | 17寸 | 面板應用 | 工業 | |
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
| 工作環境 : | 工作溫度 | -20~70℃ | 存儲溫度 | -20~70℃ |
| RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
| 生產情況 : | 量產中 | |||
二、京東方液晶模組DV170E0M-N30應用特征
| 像素特征 : | 像素數量 | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI | 點間距 | 0.088×0.264 (H×V) |
| 像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.264×0.264 (H×V) [96PPI] | |
| 結構尺寸 : | 顯示區域 | 337.92(H) × 270.336(V) | 可視區域 | 341.72(H) × 274.14(V) |
| 外觀尺寸 | 358.5(H) × 296.5(V) | 外觀厚度 | 8.7/10.8 (Typ./Max.) | |
| 外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景 / 肖像模式 |
| 寬高比 | 5:4 (H:V) | |||
| 其它特征 : | 重量 | 1.35Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京東方液晶模組DV170E0M-N30應用特征
|
基本信息 : |
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | HADS,常黑顯示,透射式 | |
| 推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) | |
| 色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京東方液晶模組DV170E0M-N30應用特征
| 工作頻率 : | 60Hz |
| 翻轉掃描 : | No |
| 功率總耗 : | 12.36W (Typ.) |
五、京東方液晶模組DV170E0M-N30應用特征
| 背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 30K (Min.) 小時 | ||||
| 數量 | 12S4P | 位置 | 側入式光源 | |||||
| WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 32.4/36/38.4V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 65mA (Typ.) | ||||
| 功率消耗 | 8.42/9.36/9.99W (Min./Typ./Max.) | |||||||
| 接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | - | ||||
六、京東方液晶模組DV170E0M-N30應用特征
| 信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
| 信號電氣: | 電壓輸入 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.6/1.0A (Typ./Max.) | |||
| 功率消耗 | 3.0/5.5W (Typ./Max.) | ||||||
| 接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
| 端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
| 宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A | ||
七、京東方液晶模組DV170E0M-N30應用特征
| 包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
| 1 | N/A | 512×442×357 |










