產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產)LQ197V1LC17,夏普19.7寸庫存屏,19.7寸工業液晶屏
- 品牌:
- 尺寸:19.7英寸
- 型號:LQ197V1LC17
- 分辨率:640(RGB)* 480(VGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一:夏普19.7寸工業液晶屏LQ197V1LC17基本信息
| 品 牌 | 夏普(sharp) |
| 面板型號 | LQ197V1LC17 |
| 工作溫度 | 0 ~50°C |
| 存儲溫度 | -25 ~ 60°C |
| 當前生產狀態 | 已停產 (大量現貨庫存) |
| 液晶屏尺寸 | 19.7英寸 |
| 點分辨率 | 640(RGB)* 480(VGA) |
| 像素密度 | 40PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點間距 | 0.2090*0.6225mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.6270*0.6225mm(橫*豎) |
| 液晶屏重量 | 2.80KGS(max) |
| 顯示區域 | 401.28*298.8mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 448.1*340.1mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 25.8(Typ.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 260cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K(6-bit ) |
| 響應時間 | 25(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 60/60/45/55 (Typ.)(CR≥5) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | WX:0.329; WY:0.339 |
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | CCFL |
| 燈管數量 | 4PCS |
| 燈管形狀 | 直條 |
| 光源壽命 | 50K(Typ.)(小時) |
| 單燈電壓 | 800/900V(typ./max.) |
| 單燈電流 | 3.0/6.0/7.0MA (Min./typ./max.) |
| 燈管頻率 | 40/60/70khz(min./typ./max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 腳距2.5mm 腳數4pins 數量4pcs |
五、夏普19.7寸工業液晶屏LQ197V1LC17信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS (1 CH,6-BIT) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 270mA (Typ. ) |
| 接口類型 | 端子 |
| 信號接口 |
腳距:1.25MM 腳數:20pins 數量:1pcs |













