產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 品 牌 | 奇美(CMO) |
| 液晶屏型號 | G070Y3-T01 |
| 工作溫度 | -30~85°C |
| 存儲溫度 | -40~90°C |
| 作業濕度 | 10-90 (%RH) |
| 保存濕度 | 10-90 (%RH) |
| 當前生產狀態 | 量產中 |
二:奇美7寸工業液晶屏G070Y3-T01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
| 像素密度 | 134PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 17:9寬:高) |
| 點間距 | 0.065*0.1725mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.195*0.1725(橫*豎) |
| 面板重量 | 180g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面(Haze 25%),Hard coating(3H) |
| 顯示區域 | 153.6*82.8mm(橫*豎) |
| 可視區域 | 159.3*86.0mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 168.0*94.0mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 5.7/6.65 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:奇美7寸工業液晶屏G070Y3-T01光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 650:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
| 響應時間 | 5/11(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 70/70/60/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘正視 |
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
| 白場變動 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四、奇美7寸工業液晶屏G070Y3-T01發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源(底部) |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數量 | 9S3P |
| 燈管形狀 | 3串 |
| 光源壽命 | 30K(Min.)(小時) |
| 單燈電壓 | 26.1/27.9/29.7V (Min./Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 20mA (Typ.) |
| 燈管總功率 | 1.674W(Typ.) |
| 接口類型 | FPC |
| 背光電路 | 無 |
五、奇美7寸工業液晶屏G070Y3-T01信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | TTL(1ch,6-bit) |
| 面板電壓 | 3.3/10.5/18/-7V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 面板電流 | 28.6/21/0.13/0.13mA(Typ.)(ICC/IDD/IGG/IEE) |
| 信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數量 | 1 pcs |
| 接口腳數 | 50 pins |













