產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
AT102TN03 V.9 群創10.2寸工業液晶屏-寬溫工控屏
- 品牌:群創
- 尺寸:10.2寸
- 型號:AT102TN03 V.9
- 分辨率:800(RGB)*480(WVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一:群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9基本信息
| 面板品牌 | 群創(CHI MEI / INNOLUX) |
| 面板型號 | AT102TN03 V.9 |
| 工作溫度 | -30~85°C |
| 存儲溫度 | -30~85°C |
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前生產狀態 | 量產中 |
二:群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.2英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
| 像素密度 | 91PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 15:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.0925*0.2760mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.2775*0.2760mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 325g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區域 | 222.0×132.48mm (橫*豎) |
| 可視區域 | 225.3×135.7 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 235.0×145.8mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 6.3±0.3 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
| 對比度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit ) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 15/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘 |
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
| 白場變動 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源(頂部) |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數量 | 3S10P |
| 燈管形狀 | 陣列 |
| 光源壽命 | 20K(Min..)(小時) |
| 單燈電壓 | 8.4/9.3/10.5V (Min./Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 200±20mA |
| 燈管總功率 | 1.86W (Typ.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 無 |
五、群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| 面板電壓 | 3.3/9.2/16/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 面板電流 | 4/25/0.3/0.2mA(Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
| 面板功率 | 250mW (Typ.) |
| 信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7DVDD≤VIH≤VCC |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數量 | 2 pcs |
| 接口腳數 | 30 pins |










