產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
LSA40AT9001 群創工業液晶屏10.4寸-群創LED工控屏
- 品牌:群創
- 尺寸:10.4寸
- 型號:LSA40AT9001
- 分辨率:800(RGB)*600(SVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
| 面板品牌 | 奇美(CHI MEI / INNOLUX) |
| 面板型號 | LSA40AT9001 |
| 工作溫度 | -10~50°C |
| 存儲溫度 | -20~60°C |
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前生產狀態 | 量產中 |
二:群創10.4寸工業液晶屏LSA40AT9001結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 379g(Typ.) |
| 表面處理 | Hard coating(3H) |
| 顯示區域 | 211.2×158.4mm (橫*豎) |
| 可視區域 | 214.2×162.5 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 228.4×175.4mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 5.9±0.3 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:群創10.4寸工業液晶屏LSA40AT9001光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
| 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit+Dithering) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘 |
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
四、群創10.4寸工業液晶屏LSA40AT9001發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數量 | 3S12P |
| 燈管形狀 | 陣列 |
| 光源壽命 | 20K(Min..)(小時) |
| 單燈電壓 | 9.6/10.5V (Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 240mA |
| 燈管總功率 | 2.3/2.52W (Typ. /Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 無 |
五、群創10.4寸工業液晶屏LSA40AT9001信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3/10.5V (Typ.)(VCC/AVDD) |
| 面板電流 | 6/40mA(Typ.)(ICC/AIDD) |
| 信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數量 | 2 pcs |
| 接口腳數 | 60 pins |













