產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
一、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 應用詳情
二、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 結構詳情
三、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 光學詳情
四、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01電子詳情
五、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01信號詳情
六、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 光源詳情
七、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 包裝詳情
|
基礎信息: |
制造商 | 群創(奇美) | 型號 | G156HCE-L01 |
| 類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應用產品 | 工業 | |
| 對角尺寸 | 15.6” | |||
| 應用環境: | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C |
| RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| 典型特征: | 廣色域,表面霧面,廣視角, 風景模式,寬溫,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,寬屏 | |||
二、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 結構詳情
| 像素特征: | 解析度 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 點間距 | 0.05975×0.17925 (H×V) mm |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.17925×0.17925 (H×V) mm | |
| 結構尺寸 : | 顯示區域 | 344.16(H) × 193.59(V) mm | 開口區域 | 347.06(H) × 196.49(V) mm |
| 外觀尺寸 | 363.8(H) × 215.98(V) mm | 外觀厚度 | 9.3±0.3mm | |
| 外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
| 寬高比 | 16:9 (H:V) | 風景肖像 | 風景模式 | |
| 安裝方式 : | Side mounting holes (4 pcs) on left, right bezel | |||
| 其它參數 : | 重量 | 1.05/1.09Kgs (Typ./Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 光學詳情
|
基礎信息: |
顯示亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
| 推薦視角 | 全視角 | 響應時間 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 色彩性能 : | 白色坐標 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
| 色域 | 73% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.43 (Max.)(9 points) |
四、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01電子詳情
| 幀頻率 : | 60Hz |
| 翻轉掃描 : | No |
| 功率總耗: | 16W (Typ.) |
五、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01信號詳情
| 信號電氣: | 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 電流供應 | 1.22/1.5A (Typ./Max.) | |
| 功率消耗 | 4.0/5.0W (Typ./Max.) | ||||
| 信號類型: | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||
| 接口特征: | 位置 | - | 類型 | 端子 | |
| 接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 |
| I-PEX | 20455-040E-76 | 0.5 mm | 40 pins | 1pcs |
六、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 光源詳情
| 光源特征: | 光源類型 | WLED | 數量 | - | 光源壽命 | 50K(Min.) (Hours) | |
| 是否可換 | - | 形狀 | - | 光源位置 | 側入式光源 | ||
| 接口特征: | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||
| 接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | ||
| 瀚荃 | CI4205M2HRP-NH | 1.25 mm | 5 pins | 1pcs | |||
| 光源驅動 : | 含LED驅動器 | ||||||
| 驅動電氣 : | 電壓供應 | 12.0±1.2V | 電流供應 | 1.0±0.2A | |||
| 功率消耗 | 12.0W (Typ.) | ||||||
七、群創15.6寸工業液晶模組G156HCE-L01 包裝詳情
| 包裝箱: | 每箱數量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
| 18 pcs / box | 21.5 Kgs | 465×362×314 mm (L×W×H) |












