產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型號 | AA070MC01 |
| 型號別名 | T-55692D070H-LW-A-AAN |
| 工作溫度 | -30~80°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前生產狀態 | 已停產(兼容替代型號可以咨詢在線客服) |
二:三菱 7寸工業液晶屏AA070MC01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
| 像素密度 | 133PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 15:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.0635*0.1905mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.1905*0.1905mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 200g (Typ.) |
| 表面處理 | Clear,Hard coating(3H) |
| 顯示區域 | 152.40×91.44mm (橫*豎) |
| 顯示區域 | 156.4×95.5mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 169.8×109.7mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 7.5/9.4 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:三菱7寸工業液晶屏AA070MC01光學特征
| 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /8-bit ) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 上下左右對稱 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) |
| 陽光下可讀 | Sunlight Readable |
四、三菱7寸工業液晶屏AA070MC01發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) |
| 背光電路 | 含LED驅動器 |
| 背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
| 背光電路 | 350/430mA (Typ./Max.) (輸入電流) |
五、三菱7寸工業液晶屏AA070MC01信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | TBD |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.25mm |
| 接口數量 | 1 pcs |
| 接口腳數 | 20 pins |











