產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 面板品牌 | 精顯 |
| 型號 | JX070NA-13A |
| 尺寸 | 7寸 |
| 驅動器元件 | a-Si TFT有源矩陣 |
| 分辨率 | 1024 × 3(RGB) × 600 |
| 顯示模式 | 常白顯示,透射式 |
| 點間距 | 0.05(W) × 0.15(H) mm |
| 表面處理 | 平原(眩光) |
| 視角 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳視角 | 6 O’Clock |
| 亮度 | 250cd/m² |
| 對比度 | 700:1(Typ.) |
| 外觀尺寸 | 165.75 (W) ×105.39(H) ×2.45(D) mm |
| 顯示區域 | 153.6(W) × 90.0(H) mm |
| 像素排列 | RGB垂直條紋 |
| 接口 | 數字 |
| 背光功耗 | 1.488 W(Typ.) |
| 面板功耗 | TBD |
| 面板重量 | TBD (Typ.) |
| 電源電壓 | 5.0V |
| 工作溫度 | -10~ 60°C |
| 存儲溫度 | -20 ~ 70°C |
| 反向電壓 | 5V |
| 正向電流 | 35mA |
| 工作濕度 | 10%-90% |
| 存儲濕度 | 10%-90% |
| 觸摸屏 | 不帶 |












